Автогрейдер ДЗ-122А-6 Грейдер ДЗ-122 класса 140 массой 13 600 кг оснащен ЯМЗ-236 мощностью 132 кВт (180 л.с.) 6-диапазонной ГМП U35615, тандемной тележкой с самоблокирующимся дифференциалом. Рама с шарниром. Шарнирное сочленение выполнено перед кабиной. Поворотная рама «ломается» двумя гидроцилиндрами на угол до ±28°, и обеспечивает минимальный радиус поворота 6 500 мм. Рабочее оборудование включает основной грейдерный отвал длиной […]
Грейдер ДЗ-122 класса 140 массой 13 600 кг оснащен ЯМЗ-236 мощностью 132 кВт (180 л.с.) 6-диапазонной ГМП U35615, тандемной тележкой с самоблокирующимся дифференциалом. Рама с шарниром. Шарнирное сочленение выполнено перед кабиной. Поворотная рама «ломается» двумя гидроцилиндрами на угол до ±28°, и обеспечивает минимальный радиус поворота 6 500 мм.
Рабочее оборудование включает основной грейдерный отвал длиной 3744 мм на А-образной тяговой раме, поворотный круг с внутренним зацеплением, задний кирковщик (опция) и передний бульдозерный отвал. Грейдер может быть подготовлен к установке системы нивелирования Trimble. Как и на всех отечественных грейдерах, использована рычажная система управления рабочим оборудованием.
Масса грейдера, конструктивная / эксплуатационная (с бульдозерным отвалом), т | 14,3 / 14,6 |
Колесная формула | 1х2х3 |
Двигатель | ЯМЗ-236М2 |
Тип | Дизельный |
Количество цилиндров в двигателе | 6 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132,0 (180,0) / 128,0 (175,0) |
Максимальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Тип рамы | шарнирно-сочлененная |
Коробка передач | гидромеханическая |
Количество передач, вперед / назад | 6 / 3 |
Максимальная скорость при движении вперед, км/ч | 35,1 |
Максимальная скорость при движении назад, км/ч | 26,8 |
Типоразмер / количество шин | 14,00-24 / 6 |
Задний ведущий мост | Главная передача с самоблокирующимся дифференциалом и бортовыми шестеренными редукторами |
Габаритные размеры грейдера | |
Длина (с бульдозерным отвалом), мм | 9250 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота (без проблескового маяка), мм | 3530 |
База грейдера (расстояние между осями переднего и заднего мостов), мм | 6220 |
Колея передних / задник колес, мм | 2100 |
Радиус поворота, мм | 6500 |
Клиренс, мм | 430 |
Угол наклона передних колес, град | ±17 |
Угол поворота передних колес, град | ±45 |
Угол качания переднего моста, град | ±15 |
Угол качания балансиров заднего моста, град | ±10 |
Угол поворота (складывания) шарнирно-сочлененной рамы, град | ±25 |
Грейдерный отвал | |
Длина отвала, мм | 3660 |
Высота отвала, мм | 610 |
Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм | 500 |
Боковой вынос отвала в обе стороны относительно тяговой рамы, мм | 800 |
Поворотность круга | полноповоротный |
Зубчатый венец поворотного круга | С зацеплением зубьев по внутреннему диаметру |
Бульдозерный отвал | |
Длина отвала, мм | 2530 |
Высота отвала, мм | 900 |
Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм | 100 |
Топливный бак, л | 330 |
Гидравлический бак, л | 160 |
Электрооборудование, В | 24 |